- Home»
- Current Students»
- Degree Plans
Current Students
Other Places
Academic Advising
Degree Plans
| Major | 2013 - 2014 |
2012 - 2013 |
2011 - 2012 |
||||
| BS | Aerospace Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Biomedical Engineering (Imaging) | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | N/A | N/A |
| BS | Biomedical Engineering (Tissue) | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | N/A | N/A |
| MS | Biomedical Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | ||
| BS | Civil Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Computer Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Computer Science | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Electrical Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Industrial Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Mechanical Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Software Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| Major | 2010 - 2011 |
2009 - 2010 |
2008 - 2009 |
||||
| BS | Aerospace Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Civil Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Computer Science | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Computer Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Electrical Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Industrial Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Mechanical Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Software Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| MS | Biomedical Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| Major | 2007 - 2008 |
2006 - 2007 |
2005 - 2006 |
||||
| BS | Aerospace Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Civil Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Computer Science | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Computer Science & Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Electrical Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Industrial Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Mechanical Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| BS | Software Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
| MS | Biomedical Engineering | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart | Curriculum | Flowchart |
