8000 Job Codes
Pay |
minimum |
Hourlymidpoint |
maximum |
minimum |
Monthlymidpoint |
maximum |
minimum |
Annuallymidpoint |
maximum |
FLSA |
EE06 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8068 Library Assistant IV | 08 | 13.68 | 17.37 | 21.06 | 2,370.00 | 3,010.00 | 3,650.00 | 28,440.00 | 36,120.00 | 43,800.00 | E | 5 |
| 8069 Library Assistant III | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | NE | 4 |
| 8070 Library Assistant II | 06 | 11.38 | 14.03 | 16.65 | 1,972.00 | 2,428.00 | 2,885.00 | 23,664.00 | 29,142.00 | 34,620.00 | NE | 4 |
| 8072 Library Assistant I | 05 | 10.00 | 12.40 | 14.80 | 1,733.00 | 2,149.00 | 2,565.00 | 20,796.00 | 25,788.00 | 30,780.00 | NE | 4 |
| 8103 Training Coordinator | 10 | 16.85 | 21.73 | 26.62 | 2,920.00 | 3,767.00 | 4,614.00 | 35,040.00 | 45,204.00 | 55,368.00 | E | 3 |
| 8108 Instructional Designer | 10 | 16.85 | 21.73 | 26.62 | 2,920.00 | 3,767.00 | 4,614.00 | 35,040.00 | 45,204.00 | 55,368.00 | E | 3 |
| 8109 Training Specialist III | 09 | 15.18 | 19.43 | 23.69 | 2,631.00 | 3,368.00 | 4,105.00 | 31,572.00 | 40,416.00 | 49,260.00 | E | 3 |
| 8110 Training Specialist II | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | E | 3 |
| 8111 Training Specialist I | 06 | 11.38 | 14.03 | 16.65 | 1,972.00 | 2,428.00 | 2,885.00 | 23,664.00 | 29,142.00 | 34,620.00 | E | 5 |
| 8115 Education Specialist IV | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | E | 3 |
| 8116 Instructional Technology Specialist I | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | NE | 5 |
| 8117 Instructional Technology Specialist II | 09 | 15.18 | 19.43 | 23.69 | 2,631.00 | 3,368.00 | 4,105.00 | 31,572.00 | 40,416.00 | 49,260.00 | E | 5 |
| 8180 Conference Coordinator II | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | E | 3 |
| 8193 Community Education Specialist II | 10 | 16.85 | 21.73 | 26.62 | 2,920.00 | 3,767.00 | 4,614.00 | 35,040.00 | 45,204.00 | 55,368.00 | E | 3 |
| 8194 Community Education Specialist I | 09 | 15.18 | 19.43 | 23.69 | 2,631.00 | 3,368.00 | 4,105.00 | 31,572.00 | 40,416.00 | 49,260.00 | E | 3 |
| 8207 Supervisor of Language Laboratory | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | E | 7 |
| 8333 Exhibit Designer I | 04 | 9.01 | 11.08 | 13.15 | 1,561.00 | 1,920.00 | 2,279.00 | 18,732.00 | 23,040.00 | 27,348.00 | NE | 7 |
| 8340 Art Model | 01 | 7.25 | 8.24 | 9.23 | 1,257.00 | 1,428.00 | 1,599.00 | 15,080.00 | 17,134.00 | 19,188.00 | NE | 5 |
| 8344 Staff Accompanist | 12 | 20.76 | 27.19 | 33.63 | 3,598.00 | 4,713.00 | 5,829.00 | 43,176.00 | 56,562.00 | 69,948.00 | NE | 5 |
| 8360 Technical Services Manager | 10 | 16.85 | 21.73 | 26.62 | 2,920.00 | 3,767.00 | 4,614.00 | 35,040.00 | 45,204.00 | 55,368.00 | E | 5 |
| 8364 Costume Specialist | 08 | 13.68 | 17.37 | 21.06 | 2,370.00 | 3,010.00 | 3,650.00 | 28,440.00 | 36,120.00 | 43,800.00 | NE | 5 |
| 8365 Costume Technician | 04 | 9.01 | 11.08 | 13.15 | 1,561.00 | 1,920.00 | 2,279.00 | 18,732.00 | 23,040.00 | 27,348.00 | NE | 5 |
| 8366 Stage Manager | 08 | 13.68 | 17.37 | 21.06 | 2,370.00 | 3,010.00 | 3,650.00 | 28,440.00 | 36,120.00 | 43,800.00 | E | 3 |
| 8372 Events Manager | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | E | 3 |
| 8373 Assistant Events Manager | 06 | 11.38 | 14.03 | 16.65 | 1,972.00 | 2,428.00 | 2,885.00 | 23,664.00 | 29,142.00 | 34,620.00 | E | 3 |
| 8374 Stagehand | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | NE | 5 |
| 8385 Special Events Coordinator | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | E | 3 |
| 8407 Television Producer - Director | 08 | 13.68 | 17.37 | 21.06 | 2,370.00 | 3,010.00 | 3,650.00 | 28,440.00 | 36,120.00 | 43,800.00 | E | 3 |
| 8415 Senior Producer | 11 | 18.70 | 24.31 | 29.92 | 3,241.00 | 4,213.00 | 5,186.00 | 38,892.00 | 50,562.00 | 62,232.00 | E | 3 |
| 8427 Manager, Technical Operations | 11 | 18.70 | 24.31 | 29.92 | 3,241.00 | 4,213.00 | 5,186.00 | 38,892.00 | 50,562.00 | 62,232.00 | E | 3 |
| 8450 Video Network Technician | 08 | 13.68 | 17.37 | 21.06 | 2,370.00 | 3,010.00 | 3,650.00 | 28,440.00 | 36,120.00 | 43,800.00 | NE | 5 |
| 8453 Television and Electronic Control Technician III | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | E | 5 |
| 8504 Web Site and Content Coordinator | 09 | 15.18 | 19.43 | 23.69 | 2,631.00 | 3,368.00 | 4,105.00 | 31,572.00 | 40,416.00 | 49,260.00 | E | 3 |
| 8532 Technical Media Coordinator | 10 | 16.85 | 21.73 | 26.62 | 2,920.00 | 3,767.00 | 4,614.00 | 35,040.00 | 45,204.00 | 55,368.00 | NE | 5 |
| 8545 Audio Visual Equipment Technician III | 04 | 9.01 | 11.08 | 13.15 | 1,561.00 | 1,920.00 | 2,279.00 | 18,732.00 | 23,040.00 | 27,348.00 | NE | 5 |
| 8555 Audio Visual Education Specialist II | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | E | 5 |
| 8556 Audio Visual Education Specialist I | 05 | 10.00 | 12.40 | 14.80 | 1,733.00 | 2,149.00 | 2,565.00 | 20,796.00 | 25,788.00 | 30,780.00 | NE | 5 |
| 8560 Classroom Support Technician | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | NE | 5 |
| 8613 Promotion and Advertising Manager | 09 | 15.18 | 19.43 | 23.69 | 2,631.00 | 3,368.00 | 4,105.00 | 31,572.00 | 40,416.00 | 49,260.00 | E | 3 |
| 8614 Publications Editor | 10 | 16.85 | 21.73 | 26.62 | 2,920.00 | 3,767.00 | 4,614.00 | 35,040.00 | 45,204.00 | 55,368.00 | NE | 3 |
| 8615 Publications Production Manager | 08 | 13.68 | 17.37 | 21.06 | 2,370.00 | 3,010.00 | 3,650.00 | 28,440.00 | 36,120.00 | 43,800.00 | E | 3 |
| 8617 Computer Publishing Specialist | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | NE | 5 |
| 8621 Marketing Coordinator | 09 | 15.18 | 19.43 | 23.69 | 2,631.00 | 3,368.00 | 4,105.00 | 31,572.00 | 40,416.00 | 49,260.00 | E | 3 |
| 8651 Editor | 09 | 15.18 | 19.43 | 23.69 | 2,631.00 | 3,368.00 | 4,105.00 | 31,572.00 | 40,416.00 | 49,260.00 | NE | 3 |
| 8653 Communications Assistant | 09 | 15.18 | 19.43 | 23.69 | 2,631.00 | 3,368.00 | 4,105.00 | 31,572.00 | 40,416.00 | 49,260.00 | NE | 5 |
| 8676 Informational Writer II | 08 | 13.68 | 17.37 | 21.06 | 2,370.00 | 3,010.00 | 3,650.00 | 28,440.00 | 36,120.00 | 43,800.00 | E | 3 |
| 8677 Informational Writer I | 06 | 11.38 | 14.03 | 16.65 | 1,972.00 | 2,428.00 | 2,885.00 | 23,664.00 | 29,142.00 | 34,620.00 | E | 3 |
| 8679 Public Affairs Specialist I | 07 | 12.32 | 15.52 | 18.73 | 2,135.00 | 2,690.00 | 3,245.00 | 25,620.00 | 32,280.00 | 38,940.00 | E | 5 |
| 8715 Print Shop Supervisor | 09 | 15.18 | 19.43 | 23.69 | 2,631.00 | 3,368.00 | 4,105.00 | 31,572.00 | 40,416.00 | 49,260.00 | E | 6 |
| 8722 Offset Press Operator III | 08 | 13.68 | 17.37 | 21.06 | 2,370.00 | 3,010.00 | 3,650.00 | 28,440.00 | 36,120.00 | 43,800.00 | NE | 5 |
| 8723 Offset Press Operator II | 06 | 11.38 | 14.03 | 16.65 | 1,972.00 | 2,428.00 | 2,885.00 | 23,664.00 | 29,142.00 | 34,620.00 | NE | 6 |
| 8724 Offset Press Operator I | 04 | 9.01 | 11.08 | 13.15 | 1,561.00 | 1,920.00 | 2,279.00 | 18,732.00 | 23,040.00 | 27,348.00 | NE | 6 |
| 8725 Copy Center Supervisor | 06 | 11.38 | 14.03 | 16.65 | 1,972.00 | 2,428.00 | 2,885.00 | 23,664.00 | 29,142.00 | 34,620.00 | NE | 6 |
| 8772 Supervisor of Print Graphics Services | 09 | 15.18 | 19.43 | 23.69 | 2,631.00 | 3,368.00 | 4,105.00 | 31,572.00 | 40,416.00 | 49,260.00 | E | 6 |
| 8781 Bindery Equipment Operator II | 03 | 8.12 | 9.89 | 11.69 | 1,406.00 | 1,715.00 | 2,025.00 | 16,872.00 | 20,586.00 | 24,300.00 | NE | 6 |
| 8782 Bindery Equipment Operator I | 02 | 7.31 | 8.84 | 10.38 | 1,267.00 | 1,533.00 | 1,799.00 | 15,204.00 | 18,396.00 | 21,588.00 | NE | 6 |
| 8813 Photography Supervisor | 08 | 13.68 | 17.37 | 21.06 | 2,370.00 | 3,010.00 | 3,650.00 | 28,440.00 | 36,120.00 | 43,800.00 | E | 5 |
| 8817 Photographer II | 05 | 10.00 | 12.40 | 14.80 | 1,733.00 | 2,149.00 | 2,565.00 | 20,796.00 | 25,788.00 | 30,780.00 | NE | 5 |
| 8818 Photographer I | 04 | 9.01 | 11.08 | 13.15 | 1,561.00 | 1,920.00 | 2,279.00 | 18,732.00 | 23,040.00 | 27,348.00 | NE | 5 |
| 8987 Retail Advertising Manager | 06 | 11.38 | 14.03 | 16.65 | 1,972.00 | 2,428.00 | 2,885.00 | 23,664.00 | 29,142.00 | 34,620.00 | E | 3 |
