| Last Name | First Name | Department |
| Abdalrahman | Muhammed | Biology |
| Abdelmalak | Basant | Biology |
| Abdel-Rahim | Aseel | Biology-UTeach |
| Abushakra | Ali | Biology |
| Acevedo | Hanya | Biology |
| Acevedo | Paula | Psychology |
| Adame | Alyssa | Psychology |
| Ademola | Mofiyinfoluwa | Biology |
| Adhikari | Aashish | Biology |
| Adhikari | Tathastu | Biology |
| Afolabi | Eniola | Biology |
| Aguayo Rivera | Daniela | Biology |
| Aguilar | Daniel | Physics |
| Aguilar | Tonny | Biology |
| Aguirre Nunez | Laura | Psychology |
| Agwunobi | Kaima | Data Science |
| Ahir | Khushiben | Biology |
| Akangkha | Zayana Ashraf | Chemistry & Biochemistry |
| Akhtar | Hadia | Biology |
| Akhtari | Rasheedah | Biology |
| Alabi | Olamide | Biology |
| Alanis | Humberto | Data Science |
| Al-Azawe | Mustafa | Biology |
| Albaladejo | Aleace | Psychology |
| Aldana | Rivka | Psychology |
| Alfaro | Marlon | Psychology |
| Allen | Sophia | Biology |
| Al-Marifawi | Sarah | Psychology |
| Almasri | Yasmin | Biology |
| Al-Najjar | Nour | Biology |
| Al-Noubani | Sarah | Chemistry & Biochemistry |
| Alonge | Wisdom | Biology |
| Alonzo | Maribeth | Psychology |
| Al-Tamimi | Ahmed | Psychology |
| Alumary | Ishaq | Data Science |
| Alvarado | Crystal | Psychology |
| Alvarez | Paloma | Earth and Environmental Sciences |
| Al-Zubi | Yussef | Biology |
| Anand | Kashika | Biology |
| Anchondo | Bryanna | Biology |
| Anderson | Daniel | Psychology |
| Annunziato | Emma | Biology |
| Anyalemechi | Nneka | Biology |
| Aponte | Sage | Mathematics-UTeach |
| Arechiga De La Rosa | Guadalupe | Biology |
| Arif | Taneem | Mathematics |
| Asaad | Yoanna | Psychology |
| Ashley | Logan | Biology |
| Assaad | Aalaa | Biology |
| Awuwoloye | Ariel | Psychology |
| Babikir | Judy | Chemistry & Biochemistry |
| Bae | Hogyung | Biology |
| Bailey | Leticia | Biology |
| Banerjee | Pragyaa | Mathematics |
| Barakat | Raihana | Chemistry & Biochemistry |
| Bartolome | Jeighvanfelaquis | Psychology |
| Bass | Aaron | Earth and Environmental Sciences |
| Batton | Kaitlyn | Psychology |
| Becerra | Carol | Biology |
| Beckett | Madison | Psychology |
| Behloul | Safia | Biology |
| Benko | Connor | Chemistry & Biochemistry |
| Bentley | Donald | Biology |
| Bevoni | Carson | Psychology |
| Bhandarkar | Prutha | Psychology |
| Bhatnagar | Shreeya | Psychology |
| Bhattarai | Prithak | Physics |
| Bilal | Omair | Biology |
| Binoy Tharakan | Richard | Psychology |
| Blackmon | Jordan | Psychology |
| Bloom | Madelyn | Psychology |
| Boateng | Kojo | Biology |
| Bovee | Brian | Mathematics |
| Bowlin | Kynlee | Biology |
| Brock | Liam | Biology |
| Broome | Troy | Psychology |
| Brown | Austin | Mathematics |
| Brown | Brad | Physics |
| Brown | Charles | Earth and Environmental Sciences |
| Brown | Jaiden | Psychology |
| Brown | Kisha | Psychology-UTeach |
| Brown | Kobe | Mathematics |
| Bryant | Logan | Biology |
| Buck | Allison | Chemistry & Biochemistry |
| Bui | Dustin | Biology |
| Bui | Hannah | Biology |
| Bui | Katharine | Psychology |
| Bui | Kayla | Psychology |
| Bui | Nhi | Chemistry & Biochemistry |
| Bui | Steven-Son | Chemistry & Biochemistry |
| Bullen | Khaylia | Biology |
| Burk | Molly | Psychology |
| Bustos | Hayden | Data Science |
| Calk | Kaeleb | Psychology |
| Calzada | Maria | Psychology |
| Campbell | Tiana | Biology |
| Canafax | Emma | Chemistry & Biochemistry |
| Caotran | Tiana | Biology |
| Carlson | Austin | Mathematics |
| Carrillo | Jessica | Biology |
| Carrillo | Mariah | Chemistry & Biochemistry |
| Casas | Filiberto | Biology |
| Castillo | Analiese | Chemistry & Biochemistry |
| Castro | Ashley | Chemistry & Biochemistry |
| Castro-Gautier | Adriel | Earth and Environmental Sciences |
| Castruita | Rosemary | Biology |
| Cedano | Kay | Psychology |
| Cerda | Erika | Earth and Environmental Sciences |
| Cerneka | Tyler | Biology |
| Chand | Piyush | Biology |
| Chano | Matthew | Biology |
| Chao | Joyce | Chemistry & Biochemistry |
| Chapa | Ethan | Biology |
| Chau | Chris | Biology |
| Chavarria | Andres | Biology |
| Chavez | Fabiola | Mathematics |
| Childs | Chasity | Psychology-UTeach |
| Chock | Olivia | Biology |
| Choice | Caden | Biology |
| Chukwukelu | Princess | Chemistry & Biochemistry |
| Clark | Emily | Biology |
| Clark | Keagan | Biology |
| Collins | Eliana Jade | Chemistry & Biochemistry |
| Contreras | Diego | Psychology |
| Cook | Emily | Physics |
| Cornelio | Mariah Noelle | Biology |
| Cottingham | Jacob | Psychology |
| Crowder | Macy | Psychology |
| Cruz | Ashley | Biology |
| Cruz | Susi | Psychology |
| Cunning | Alexis | Psychology |
| Daniels | Roshauna | Psychology |
| Dao | Christopher | Biology |
| Dao | Clayton | Biology |
| Dao | Dat | Data Science |
| Dao | Lan | Data Science |
| Darji | Aarti | Data Science |
| Dasgupta | Anjistha | Biology |
| Day | Tennessee | Psychology |
| De Jesus | Brianna | Physics |
| De Jesus | Mailee | Biology |
| De La Puente | Allison | Biology |
| De La Rosa | Sophia | Psychology |
| Dearmore | Brittany | Psychology |
| Deba | Farrel | Psychology |
| Delgado | Jade | Psychology |
| Derain | Dione Richmond | Biology |
| Derbashi | Farah | Biology |
| Dhayade | Shashwat | Data Science |
| Dhital | Sushil | Mathematics |
| Dhital | Sushma | Psychology |
| Dinh | Anna | Biology |
| Dinh | Nhi | Biology |
| Dixon | Rachel | Biology |
| Do | Haley | Biology |
| Do | Mai Anh | Biology |
| Doan | Kenny | Psychology |
| Dowlearn | Addisyn | Psychology |
| Dsouza | Alicia | Psychology |
| Duong | Brandon | Chemistry & Biochemistry |
| Duong | Catherine | Biology |
| Duong | Vy | Biology |
| Durand | Lillian | Biology |
| Eaton-Ghilardi | Juliana | Psychology |
| Ebhodaghe | Destiny | Chemistry & Biochemistry |
| Eddington | Samone | Psychology |
| Elkassih | Omar | Biology |
| Ellis | Brianna | Psychology |
| English | Kathryn | Earth and Environmental Sciences |
| Eskander | Youssef | Biology |
| Espinosa Soto | Edith | Psychology |
| Espinoza | Manuel | Biology |
| Fagan | Donavin | Biology |
| Fahmid | Tajwar | Data Science |
| Famojuro | Olayide | Biology |
| Farib | Sadman Haque | Data Science |
| Fatah | Payvin | Biology |
| Fatima | Hafsa | Biology |
| Faulder | Jeremy | Earth and Environmental Sciences |
| Fernandez | Veronica | Psychology |
| Findley | Caleb | Chemistry & Biochemistry |
| Flores | Cassandra | Psychology |
| Flores | Janna | Biology |
| Franco | Willy | Biology |
| Galloway | Cohen | Physics |
| Gandarilla | Jimena | Biology |
| Gandhe | Vaidehi | Biology |
| Gandhi | Darsh | Mathematics |
| Gansle | Grace | Physics |
| Garcia | Angela | Earth and Environmental Sciences |
| Garcia | Angelica | Psychology |
| Garcia | Catherine | Psychology |
| Garcia | Dania | Psychology |
| Garcia | Francisco | Psychology |
| Garcia | Isabella | Psychology |
| Garcia | Stephanie | Biology-UTeach |
| Garcia Garibay | Ana | Psychology |
| Garza | Amya | Psychology |
| Gautam | Divya | Biology |
| Gautam | Ranjan | Biology |
| Gawargy | Nermin | Biology |
| Geyer | Samuel | Physics |
| Ghaly | Ranett | Biology |
| Ghimire | Prabidhi | Biology |
| Ghimire | Resham | Mathematics |
| Gilbert | Amblessed | Biology |
| Glikin | Brioche | Mathematics |
| Gomes | Shanyal | Psychology |
| Goodwin | Aislin | Chemistry & Biochemistry |
| Goodwin | Rowan | Biology |
| Granade | Caitlin | Biology |
| Guerrero | Francisco | Earth and Environmental Sciences |
| Guillen | Brenda | Biology |
| Gurjar | Shriya | Chemistry & Biochemistry |
| Gurrola | Andres | Psychology |
| Gutzmer | Melody | Biology |
| Hammoud | Mohammad | Biology |
| Hammoud | Zaina | Psychology |
| Hanan | Hyat | Biology |
| Hancock | Nicholas | Mathematics |
| Hantouli | Mariam | Biology |
| Harris | Alanna | Psychology |
| Harris | Josiah | Earth and Environmental Sciences |
| Harris | Tatum | Psychology |
| Hernandez | Diana | Biology |
| Hernandez | Isabella | Psychology |
| Hernandez | Kimberly | Biology |
| Hernandez | Mallory | Psychology |
| Hernandez | Vanessa | Biology |
| Hernandez | Zenaida | Biology |
| Hernandez Prado | Guadalupe | Biology |
| Herrera | Aron | Biology |
| Herrera | Emily | Psychology |
| Herrera | Jonathan | Biology |
| Hilal | Julian | Biology |
| Himawan | Abdurrahman | Mathematics |
| Ho | Austin | Biology |
| Ho | Katelin | Biology |
| Ho | Kevin | Biology |
| Ho | Lan | Biology |
| Ho | Vu Linh Nhi | Biology |
| Hoang | Annvi | Biology |
| Hoang | Chloe | Biology |
| Hoang | Jenny | Chemistry & Biochemistry |
| Hollenbach | Kaylea | Mathematics-UTeach |
| Holt | Byron | Psychology |
| Hood | Rukmini | Earth and Environmental Sciences |
| Hosch | Steven | Biology |
| Hughes | Cameron | Psychology |
| Hui | Maren | Psychology |
| Hunt | John | Physics |
| Huynh | Tuong Anh | Biology |
| Hyson | Angela | Data Science |
| Ikowe | Wesley | Biology |
| Irungu | Ian | Biology |
| Irvin | Tyler | Biology |
| Isensee | Evan | Biology |
| Islam Jesy | Rafiqa | Physics |
| Ismail | Ahmad | Biology |
| Issa | Omar | Biology |
| James | Joshua | Chemistry & Biochemistry |
| Jeong | Wonho | Data Science |
| Jimale | Amina | Psychology |
| Johns | Imani | Biology |
| Johnson | Ayraneishia | Earth and Environmental Sciences |
| Johnson | Jaydon | Biology |
| Johnson | Nathan | Biology |
| Johnston | Wyatt | Biology |
| Jones | Justice | Physics |
| Judge | Daniella | Psychology |
| Julier | Jacob | Biology |
| Kabir | Ishraq | Physics |
| Kadel | Griwani | Biology |
| Kader | Sahla | Biology |
| Kamel | Ibrahim | Mathematics |
| Kattel | Prakriti | Data Science |
| Kauzlarich | Anna | Biology |
| Kebebe | Saminas Betel | Data Science |
| Kester | Leonardo | Mathematics |
| Khan | Aleena | Psychology |
| Khan | Naba | Psychology |
| Khanal | Madhav | Physics |
| Khanzada | Maham | Biology |
| Khatri | Nistha | Biology |
| Khong | Kaitlyn | Biology |
| Khuon | Sophia | Biology |
| Kiama | Barbara Ryne | Biology |
| Kim | Jenna | Psychology |
| Kim | Samantha | Psychology |
| Kuyoth | Ethan | Psychology |
| La Corte | Peter | Psychology |
| Lager | Katelynn | Biology |
| Lam | James | Biology |
| Lam | Jimmy | Chemistry & Biochemistry |
| Lara Chavez | Jaqueline | Biology |
| Layalu | Swastika | Mathematics |
| Layton | Madison | Chemistry & Biochemistry |
| Le | Amy | Biology |
| Le | Huynh | Psychology |
| Le | Nelson | Biology |
| Ledesma | Ana | Chemistry & Biochemistry |
| Ledezma | Ana | Psychology |
| Leischner | Sloan | Biology |
| Lemberga | Eliza | Psychology |
| Lempke | Troy | Biology |
| Levan | Kadance | Psychology |
| Lopez | Caroline | Biology |
| Lopez | David | Biology |
| Lopez | Katherine | Psychology |
| Luna | Jennifer | Biology |
| Luna | Marlenne | Psychology |
| Macomber | Alexander | Chemistry & Biochemistry |
| Mady | Abanob | Biology |
| Mahmoud | Adam | Biology |
| Mainkar | Mrunmayi | Biology |
| Maldonado Liy | Anakaren | Psychology |
| Maliyil | Rohin | Biology |
| Manandhar | Rajwi | Chemistry & Biochemistry |
| Martel | David | Biology |
| Martinez | Genevieve | Psychology |
| Martinez | Kaisy | Biology |
| Martinez | Noe | Mathematics |
| Martinez | Zaidrian | Psychology |
| Martinez Jaimes | Javier | Biology |
| Martinez Valencia | Jessica | Psychology |
| Mata | Jennifer | Biology |
| Matthews | Hailey | Psychology |
| Matthews | Riley | Biology |
| May | Cloe | Psychology |
| McCall | Esther | Psychology |
| Mccaskill | Aerial | Psychology |
| Mcclain | Addison | Psychology |
| McCoy | Katelyn | Biology |
| Medina Ardizzi | Bianca | Psychology |
| Medina Gonzalez | Enzo | Mathematics |
| Mendoza | Jennifer | Biology |
| Menes | Valerie | Biology |
| Miller | Emma | Psychology |
| Miller | Madison | Psychology |
| Miramontes | Jocelyne | Chemistry & Biochemistry |
| Modi | Nishi Ketankumar | Biology |
| Mohamed | Nadiya | Biology |
| Mohamed | Olaa | Biology |
| Moncada | Carla | Biology |
| Montalvo | Jairo | Psychology |
| Monzales | Robert | Biology |
| Moore | Madison | Psychology |
| Morton | Madeleine | Chemistry & Biochemistry |
| Moser | Gracey | Biology |
| Movaghar | Tara | Data Science |
| Mullins | Joshua | Mathematics |
| Mulumbeni | Byrnes | Data Science |
| Muradi | Rushika | Biology |
| Murphy | Aiden | Physics |
| Murray | Destiny | Psychology |
| Murtaza | Faiza | Psychology |
| Mwibashiye | Laura Tambwe | Data Science |
| Nadeem | Maliha | Biology |
| Nagarajaiah Ravi | Partha | Mathematics |
| Nagarajan | Shreeya | Biology |
| Nail | Adam | Psychology |
| Nair | Prabha | Biology |
| Nares | Maritza | Biology |
| Nashawati | Maysa | Biology |
| Nava | Paola | Earth and Environmental Sciences |
| Navarro | Nathan | Biology |
| Nebe | Brenda | Psychology |
| Neck | Liza | Psychology |
| Nelson | Zacchary | Chemistry & Biochemistry |
| Nesbitt | Mason | Psychology |
| Neupane | Ganesh | Data Science |
| Newton | La Barbara | Psychology |
| Ngo | Linh | Biology |
| Nguyen | Allison | Biology |
| Nguyen | Amanda | Biology |
| Nguyen | Anna | Biology |
| Nguyen | Annie | Psychology |
| Nguyen | Bao Han | Biology |
| Nguyen | Bao Nhi | Chemistry & Biochemistry |
| Nguyen | Billy | Biology |
| Nguyen | Caitlyn | Biology |
| Nguyen | Calvin | Biology |
| Nguyen | Chi-Thien | Biology |
| Nguyen | Derek | Mathematics-UTeach |
| Nguyen | Derek | Biology |
| Nguyen | Duy | Data Science |
| Nguyen | Ethan | Biology |
| Nguyen | Hannah | Biology |
| Nguyen | Hien | Biology |
| Nguyen | Hien | Biology |
| Nguyen | Ho Thien | Biology |
| Nguyen | Jerry | Biology |
| Nguyen | Justin | Psychology |
| Nguyen | Kasey | Biology |
| Nguyen | Khoa | Chemistry & Biochemistry |
| Nguyen | Kyle | Biology |
| Nguyen | Landon | Data Science |
| Nguyen | Layla | Biology |
| Nguyen | Lily | Biology |
| Nguyen | Louis | Biology |
| Nguyen | Matthew | Psychology |
| Nguyen | Melody | Psychology |
| Nguyen | Michelle | Psychology |
| Nguyen | Nguyen | Biology |
| Nguyen | Nhi | Biology |
| Nguyen | Paige | Biology |
| Nguyen | Phuongnhi | Biology |
| Nguyen | Rachel | Biology |
| Nguyen | Richard | Psychology |
| Nguyen | Ryan | Physics |
| Nguyen | Sandra | Chemistry & Biochemistry |
| Nguyen | Seraphina | Biology |
| Nguyen | Shala | Biology |
| Nguyen | Susan | Biology |
| Nguyen | Terri | Biology |
| Nguyen | Thanh-Xuan | Biology |
| Nguyen | Thu-Tam | Chemistry & Biochemistry |
| Nguyen | Tim | Biology |
| Nguyen | Tom | Biology |
| Nguyen | Trong | Chemistry & Biochemistry |
| Nguyen | Uyen | Data Science |
| Nguyen | Vy | Mathematics |
| Nhan | Amy | Psychology |
| Nickel | Amanda | Biology |
| Nijem | Serene | Biology |
| Nolacea | Cyndi | Biology |
| Ochieng | Chloe | Psychology |
| Ochoa | Leslie | Biology |
| Ogbuagu | Chim | Biology |
| Oheren | Alysen | Biology |
| Olaotan | Oladimeji | Biology |
| Olatunbosun | Rachel | Biology |
| Oliva | Henri | Psychology |
| Oluwagbemiga | Miracle | Chemistry & Biochemistry |
| Omar | Sarah | Biology |
| Omeira | Jenna | Biology |
| Onyango | Sheryne | Biology |
| Orona | Stephanie | Biology-UTeach |
| Ortiz | Alejandra | Psychology |
| Ortiz | Briselle | Psychology |
| Ortiz | Natalie | Psychology |
| Ortiz | Yahir | Psychology |
| Ortiz-Rivera | Rebeca | Psychology |
| Osay | Sidney | Biology |
| Osman | Roah | Biology |
| Overby | Collin | Biology |
| Oyeyemi | Ope | Psychology |
| Pace | David | Physics |
| Paiz | Steve | Biology |
| Palacios | Madison | Psychology |
| Parampalli | Riti | Chemistry & Biochemistry |
| Parker Alexander | Elissa | Psychology |
| Patel | Dev Sandeepkumar | Biology |
| Patel | Riya | Psychology |
| Patel | Vrunda | Biology |
| Patil | Aadi | Biology |
| Patrick | Megan | Psychology |
| Patton | Aysia | Biology |
| Payne | Logan | Psychology |
| Payne | Rianna | Psychology |
| Peixoto | Lucas | Biology |
| Perez | Daniela | Mathematics |
| Perez | Joselyn | Psychology |
| Perez Gomez | Andres | Chemistry & Biochemistry |
| Perez Rodriguez | Mercedes | Psychology |
| Perry | Kp | Biology |
| Peters | Rowlen | Psychology |
| Peyton | Danielle | Psychology |
| Pham | Brandon | Biology |
| Pham | Brian | Biology |
| Pham | Caleb | Biology |
| Pham | Grace | Psychology |
| Pham | Kevin | Biology |
| Pham | Timothy | Biology |
| Pham | Tran | Biology |
| Phan | Don | Biology |
| Phan | Kaylie | Biology |
| Phan | Michelle | Biology |
| Phan | Tina | Biology |
| Phan | Trang | Biology |
| Pierson | Colin | Physics |
| Potter | Jonathan | Biology |
| Power | Jacob | Physics |
| Preza | Pablo | Psychology |
| Pruitt | Colton | Physics |
| Purvis | Atticus | Biology |
| Quinones | Ximena | Biology |
| Rafi | Mohammad | Physics |
| Raglin | Cody | Biology |
| Rahman | Shubaita | Data Science |
| Rajan | Joshua | Physics |
| Ramirez | Daniel | Data Science |
| Ramirez Martinez | Evelyn | Psychology |
| Randermann | Isabella | Psychology |
| Rankin | Jaden | Biology |
| Ratemo | Agnes | Biology |
| Ratliff | Colbie | Biology |
| Ray | Alexander | Biology |
| Ray | Leah | Chemistry & Biochemistry |
| Raythattha | Ravi | Chemistry & Biochemistry |
| Raythattha | Roma | Biology |
| Reiling | Ashley | Psychology |
| Reshad | Zahin | Chemistry & Biochemistry |
| Reyes | Frieda | Biology |
| Reyes | Jocel Angelo | Chemistry & Biochemistry |
| Reyes Contreras | Brenda | Biology |
| Richmond | Irene | Biology |
| Rico | Ava | Psychology |
| Riddick | Layah | Psychology |
| Rios | Isabella | Earth and Environmental Sciences |
| Rivera | Benjamin | Biology |
| Rivera | Benjamin | Psychology |
| Robinson | Takaja | Psychology |
| Robles | Isabella | Biology |
| Rodriguez | Avin | Psychology |
| Rodriguez | Bryan | Biology |
| Rodriguez | Gianelle | Psychology |
| Rodriguez | Janetzy | Psychology |
| Rodriguez Sandoval | Jennifer | Psychology |
| Rodriguez Torres | Kimberly | Psychology |
| Romero | Cindy | Psychology |
| Ross | Jaxson | Psychology |
| Rouse | Turley | Biology-UTeach |
| Roy | Turja | Physics |
| Rush | Ellia | Biology |
| Saavedra | Edyn | Biology |
| Sabah | Abrar | Biology |
| Sadaf | Kainath | Psychology |
| Sadek | Marina | Biology |
| Safaei-Mehro | Sara | Biology |
| Saji | Gifty | Biology |
| Salim | Voltaire | Biology |
| Salmeron | Aylin | Psychology |
| Salmeron | Caroline | Psychology |
| Samia | Fairooz | Chemistry & Biochemistry |
| Sanchez | Daniella | Biology |
| Sanders | Kayden | Psychology |
| Sandoval | Jacob | Psychology |
| Sangankal Kote | Vishal Anuj | Biology |
| Sanjay | Angella | Psychology |
| Sara | Alessandra | Psychology |
| Sateesh | Angela | Biology |
| Satti | Mishkat | Biology |
| Saunders | Brice | Biology |
| Schuster | Cass | Psychology |
| Scroggins | Candace | Biology |
| Sexton | Brianna | Psychology |
| Shah | Mah | Psychology |
| Sharib | Raed | Biology |
| Shewandagne | Ruth | Psychology |
| Shibu | Olivia Ann | Psychology |
| Shiller | Ryan | Psychology |
| Shutt | Elizabeth | Psychology |
| Siddiqui | Zainab | Data Science |
| Sigala | Anay | Biology |
| Sims | Mikaela | Psychology |
| Singh | Ashley | Biology |
| Singh | Jasraj | Physics |
| Singh | Karan | Biology |
| Smith | Katherine | Biology |
| Smith | Maxwell | Mathematics-UTeach |
| Smitherman | Matthew | Biology |
| Soeun | Madelyn | Psychology |
| Solano | Ashley | Biology |
| Soni | Sashi Kumar | Data Science |
| Soriano | Ancela | Psychology |
| Soutdarany | Connor | Biology |
| Soza | Vanessa | Psychology |
| Spare | Elle | Psychology |
| Speer | Laura | Biology |
| Starnes | Evan | Earth and Environmental Sciences |
| Steele | Sydney | Psychology |
| Stout | Friday | Earth and Environmental Sciences |
| Subedi | Jenish | Data Science |
| Subedi | Prashanna | Data Science |
| Summers | Leeann | Biology |
| Sunday | Debby | Chemistry & Biochemistry |
| Sutherland | Kelcie | Psychology |
| Swinson | Faith | Psychology |
| Syed Ali | Zahra | Biology |
| Tadic | Thayne | Biology |
| Tadros | Carlos | Biology |
| Tamimi | Jenan | Biology |
| Tan | Shawn Chun Yi | Mathematics |
| Tang | Hailey | Psychology |
| Tanvir | Fariza | Physics |
| Tarpley | Michael | Mathematics |
| Taylor | Luis | Physics |
| Teodosio | John | Biology |
| Texpa | Freddy | Psychology |
| Thakkar | Pearl Prayag | Biology |
| Thakor | Radhika | Biology |
| Thomas | Danielle | Biology |
| Thomas | Shane | Chemistry & Biochemistry |
| Thornton | Brianna | Psychology |
| Timmerman | Luke | Mathematics |
| Timsina | Sahayog | Biology |
| Tipan | Althea Anne | Biology |
| Tomson | Rose | Chemistry & Biochemistry |
| Tong | Heidi | Biology |
| Tong | Leslie | Biology |
| Torres | Dom | Biology |
| Tran | Andrew | Biology |
| Tran | Angelique | Biology |
| Tran | Annie | Data Science |
| Tran | Chose | Psychology |
| Tran | David | Biology |
| Tran | Do | Biology |
| Tran | Duong | Biology |
| Tran | Elizabeth | Biology |
| Tran | Julie | Chemistry & Biochemistry |
| Tran | Julie | Biology |
| Tran | Kailey | Biology |
| Trang | Anhthu | Biology |
| Tran-Le | Kelly | Psychology |
| Trinh | Ava | Biology |
| Trussell | Sara | Biology |
| Tu | Houston | Biology |
| Turner | Rey | Biology |
| Ugavekar | Anushka | Chemistry & Biochemistry |
| Umpierre Rodriguez | Sachely | Biology |
| Urias | Devin | Data Science |
| Uzoigwe | Polycarp | Biology |
| Vazquez | Yeraldine | Biology |
| Vega | Adrian | Psychology |
| Velazquez Arizmendi | Bianca | Biology |
| Venkatesh | Shravan | Physics |
| Vidal | Gabriel | Biology |
| Vikal | Manya | Data Science |
| Villegas | Jesse | Psychology |
| Vo | Victor | Biology |
| Vu | Andrew | Biology |
| Vu | Annabelle | Biology |
| Vu | Betty | Biology |
| Vu | Brandon Thien | Biology |
| Vu | Christine | Biology |
| Vu | Helen | Biology |
| Vu | Kayla | Psychology |
| Vu | Thien | Biology |
| Vu-Tran | Thanh | Biology |
| Wade | Madison | Biology |
| Wallace | Edward | Psychology |
| Watson | Brenna | Psychology |
| Wendland | Meredith | Earth and Environmental Sciences |
| Westbrook | Jaden | Psychology |
| White | Aaron | Mathematics |
| White | Lylah | Psychology |
| Williams | Jade | Physics |
| Williamson | Keeley | Chemistry & Biochemistry |
| Willis | Robin | Biology |
| Wilson | David | Physics |
| Wilson | Dylan | Earth and Environmental Sciences |
| Wohlfeld | Greta | Psychology |
| Wolcott | Jo | Biology |
| Woldeselassie | Tsion | Data Science |
| Wolf | Ariana | Physics |
| Worthy | Calum | Psychology |
| Wright | Kaelyn | Psychology |
| Wright | Milo | Biology |
| Yakoob | Alaa | Biology |
| Yemeck | Ivany | Biology |
| Yosef | Bittania | Biology |
| Zapata | Jeanett | Biology |
| Zbidi | Susannah | Psychology |
| Zulu | Nandi | Biology |
| Zuniga | Zephaniah | Psychology |
Life Sciences Building, Room 206
501 S. Nedderman Drive
Box 19047
Arlington, TX 76019